Perjantai 29 päivä Maaliskuuta 2024 - Viikko 13

Etusivu Tractor Pulling FTPA Uutiset Kalenteri Säännöt Media Linkit

 
 

KILPAILUKALENTERI - SM-PISTETILANNE 2017


« Takaisin

 
Farm Sport 2500 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Ford 5000 Ville Koivuniemi Viljakkala 15 15 15 12 15 15 0 15 102
Sija 1Nuffield 4 Lasse Kallinen Tyrnävä 0 0 0 15 12 12 0 12 51
Sija 1Bolshoi Problem Lassi-Pekka Honkanen Vieremä 0 0 0 10 0 10 0 10 30
Sija 1Deutz 8006 Hermanni Ruohomäki Kauhajoki 12 12 0 0 0 0 0 0 24
 
Light Modified
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Devils Power Jari Pelkonen / Jarno Koskelainen Lappeenranta 15 15 15 15 15 15 15 15 120
Sija 1Helmi-Orvokki Tero Äyräväinen Porvoo 12 12 12 12 12 12 12 12 96
Sija 1MacGyver Eko T4 Reijo Haapalainen Kempele 0 0 10 0 0 10 10 0 30
 
Pro Stock 3500 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Green Apple Pekka Herlevi / Juho Linna Kälviä / Kannus 15 0 12 15 0 15 10 12 79
Sija 1Mad-Croc Energy Matti / Pekka Herlevi Kälviä 12 0 15 0 0 12 15 10 64
Sija 1New Generation Tommy Karlsson Jepua 0 0 0 12 15 0 12 15 54
 
Modified Mini 950 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Stormy Lightning Jukka Rytilä Oulunsalo 15 15 15 15 15 12 15 15 117
Sija 1Dragon Sami Lepistö Tyrnävä 10 12 2 0 12 10 0 0 46
Sija 1Ekqvist Diesel Martti Isomäki Koski Tl 12 10 12 0 0 0 0 0 34
Sija 1Heartbreaker II Juho Siira Tyrnävä 0 0 0 0 0 15 0 12 27
Sija 1Troublemaker Heikki Patala Tyrnävä 0 0 0 0 0 0 0 10 10
 
Race Trucks 6700 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Leilah Petri Ingalsuo Kälviä 12 15 10 15 15 15 15 10 107
Sija 1Pikku Harald Sauli Kivimäki / Hanna Puikkonen Voltti / Lievestuore 15 12 12 10 12 12 12 12 97
Sija 1Svetlana Himo Vesa Kivimäki Voltti 0 0 15 12 10 0 0 15 52
 
Modified
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Helmi-Orvokki Tero Äyräväinen Porvoo 12 15 15 10 15 15 15 12 109
Sija 1Tatjaana Tero Äyräväinen Porvoo 15 12 12 15 12 12 12 8 98
Sija 1Retro Power Jarmo Sirviö Kärsämäki 10 10 10 12 10 10 8 10 80
Sija 1Fingering Ossi Mannila Kauhajoki 8 8 8 6 6 0 6 4 46
Sija 1Devil's Power Jarno Koskelainen Lappeenranta 0 0 0 0 0 8 10 15 33
Sija 1Pink Fire Pasi Autio Oulunsalo 0 0 0 8 8 6 0 6 28
 
Farm Sport 6000 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Zetor 12011 Andreas Nyholm Munsala 15 15 15 15 15 15 15 0 105
Sija 1Ursus Markus Rintala Haapajärvi 12 12 12 12 0 12 12 15 87
Sija 1John Deere 4255 Greger Spik Kruunupyy 0 10 10 10 12 10 6 6 64
Sija 1Ford 8000 Tuomo Nissinen / Keijo Hiltunen Ilomantsi 8 4 8 8 8 6 8 8 58
Sija 1Ford TW25 Mika Lahti Vuokatti 10 6 0 0 0 8 0 12 36
Sija 1Fiat 1300 Tomi Mikonsaari Lappeenranta 0 0 0 0 10 0 10 10 30
Sija 1Whitney Sami Uusitalo / Ole Martin Håtweit Kannus / Norja 0 8 6 0 0 0 0 0 14
Sija 1Pekka-Setä Jarmo Ahtola Anjala 0 0 0 0 0 0 4 4 8
 
Heavy Modified
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Tatjaana Tero Äyräväinen Porvoo 15 15 12 15 12 15 15 15 114
Sija 1Retro Power Jarmo Sirviö Kärsämäki 12 12 15 12 15 12 12 12 102
Sija 1Fingering Ossi Mannila Kauhajoki 0 10 10 10 0 0 10 8 48
Sija 1Pink Fire Pasi Autio Oulunsalo 0 0 0 8 10 10 0 10 38
 
Super Sport 4500 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Koljatti III Jukka / Harri Laitamäki Päntäne 10 15 15 10 15 0 15 8 88
Sija 1Z-Power Heikki Takala / Aleksi Peltoniemi Lappajärvi 15 8 10 6 10 12 10 12 83
Sija 1Next Step Roger Lindfelt Alaveteli 12 10 12 8 6 8 8 10 74
Sija 1Hot Hunter Aatu Pitkämäki Härmä 8 12 8 15 8 15 0 0 66
Sija 1Forest King Aki / Mika Kylliäinen Savitaipale 0 0 0 12 12 0 12 15 51
Sija 1Terminator Jukka Naaranoja Riihikoski 0 0 0 0 0 10 6 6 22
Sija 1Househurricane Jouni Pirttiniemi Virrat 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 
Farm Sport 8500 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1John Deere 7710 Leo Peräaho Loimaa 15 15 15 0 15 15 15 10 100
Sija 1Volvo BM2654 Jani Heikkilä / Arto Peräaho Mynämäki / Loimaa 0 12 12 0 12 12 12 10 70
Sija 1Case IH MX150 Nils-Erik Wester Pietarsaari 0 0 0 15 0 10 0 10 35
Sija 1John Deere 4255 Greger /Martin Spik Kruunupyy 12 0 0 0 0 0 0 10 22
Sija 1Ford 8000 Tuomo Nissinen Ilomantsi 0 0 0 12 0 0 0 0 12
 
Race Trucks 8500 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Volvo Titan Matti Herlevi / Juho Linna Kälviä / Kannus 12 15 15 10 12 10 15 10 99
Sija 1Volvo Viking Pekka Herlevi / Markus Niemikorpi Kälviä / Kannus 15 12 12 8 10 12 12 15 96
Sija 1Harald Hirmuinen Jyrki Mäntynen / Jukka Laitamäki Kyyjärvi / Päntäne 0 0 10 15 15 15 10 8 73
Sija 1Jyry-Sisu Tero Äyräväinen / Jarmo Leikkola Porvoo / Monninkylä 10 0 8 12 8 8 8 12 66
 
Super Sport 3600 kg
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Househurricane Mari Pirttiniemi Virrat 15 15 15 10 15 6 10 8 94
Sija 1Pikkolo Juha Vainionpää Kauhajoki 12 12 8 8 10 10 12 10 82
Sija 1Paranoid Antti Vertanen Orivesi 10 10 12 12 12 12 6 4 78
Sija 1Midnight Oil Mats Skoglund Vikby 8 8 10 15 8 4 8 6 67
Sija 1Twister Eetu Uusitalo Kytökylä 6 6 0 6 4 8 4 12 46
Sija 1Leila Lasse Kallinen Tyrnävä 0 0 0 0 0 15 15 15 45
Sija 1Bison Timo Naaranoja Aura 0 0 0 2 6 2 2 2 14
Sija 1Big Brother Jouni Viitanen / Timo Naaranoja Pöytyä 0 0 6 0 0 0 0 0 6
 
Compact Diesel
Sija:Traktori:Kuljettaja:Kotipaikka:# 1:# 2:# 3:# 4:# 5:# 6:# 7:# 8:Pisteet:
Sija 1Evelyn Juho Linna Kannus 0 0 12 12 15 15 12 12 78
Sija 1Eleonor Juho-Jaakko Tokola Kannus 0 0 15 15 10 10 15 12 77
Sija 1Elize Markus Niemikorpi Kannus 0 0 10 10 12 12 10 10 64